| Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
| 1 | SZILÁRD Anna | BHSE | |||||
| SZILÁRD Anna | |||||||
| 32 | PAULIK Éva | KONDOROS | 10/6 | ||||
| COUFALOVA Natalie | |||||||
| 17 | ROSSENBERGEROVÁ Ella | SVK | 10/6 | ||||
| COUFALOVA Natalie | |||||||
| 16 | COUFALOVA Natalie | CZE | 10/3 | ||||
| SVYSTUN Valeriia | |||||||
| 9 | SVYSTUN Valeriia | UKR | 6/5 | ||||
| SVYSTUN Valeriia | |||||||
| 24 | ZSIGMOND Eszter Julianna | BELVÁROSI VÍVÓ SE | 10/8 | ||||
| SVYSTUN Valeriia | |||||||
| 25 | LEHOCZKY Zsófia Anna | VASAS | 10/6 | ||||
| ŁABUDA Hanna | |||||||
| 8 | ŁABUDA Hanna | POL | 5/4 | ||||
| DMYTRUK Alina | |||||||
| 5 | BURCSA Anna Amira | BVSC | 10/6 | ||||
| BURCSA Anna Amira | |||||||
| 28 | RABÓCZKI Tekla | VERESEGYHÁZ | 10/9 | ||||
| DMYTRUK Alina | |||||||
| 21 | SZTANKOVICS Kinga | BVSC | 10/5 | ||||
| DMYTRUK Alina | |||||||
| 12 | DMYTRUK Alina | UKR | 10/8 | ||||
| DMYTRUK Alina | |||||||
| 13 | PETROSIANU Sophia | ROU | 10/8 | ||||
| PETROSIANU Sophia | |||||||
| 20 | TAMASAN Isabela | ROU | 10/5 | ||||
| DRAGHICI Sara Maria | |||||||
| 29 | ILLES Jazmin | ROU | 10/9 | ||||
| DRAGHICI Sara Maria | |||||||
| 4 | DRAGHICI Sara Maria | ROU | 10/4 | ||||
| DMYTRUK Alina | |||||||
| 3 | BILOUS-GRIDZAK Valeriya | UKR | 10/9 | ||||
| BILOUS-GRIDZAK Valeriya | |||||||
| 30 | NAGY Jázmin Kincső | BALATON VÍVÓKLUB | 10/3 | ||||
| BILOUS-GRIDZAK Valeriya | |||||||
| 19 | KONCZEK Lina Melodi | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 10/8 | ||||
| DROZDOWSKA Hanna | |||||||
| 14 | DROZDOWSKA Hanna | POL | 10/4 | ||||
| BILOUS-GRIDZAK Valeriya | |||||||
| 11 | LENGYEL Luca | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 9/6 | ||||
| HOFFMANN Petra | |||||||
| 22 | HOFFMANN Petra | BALATON VÍVÓKLUB | 10/5 | ||||
| SPYRYDONOVA Polina | |||||||
| 27 | TERHES Hanna | DVE | 6/5 | ||||
| SPYRYDONOVA Polina | |||||||
| 6 | SPYRYDONOVA Polina | UKR | 10/3 | ||||
| BILOUS-GRIDZAK Valeriya | |||||||
| 7 | ZALA Boglárka Laura | VASAS | 10/9 | ||||
| ZALA Boglárka Laura | |||||||
| 26 | BUTA Sonia | ROU | 10/2 | ||||
| MAROSVÁRY Sára | |||||||
| 23 | KRISTON Emma | VERESEGYHÁZ | 10/9 | ||||
| MAROSVÁRY Sára | |||||||
| 10 | MAROSVÁRY Sára | VASAS | 10/8 | ||||
| LEHOCZKY Csenge | |||||||
| 15 | LEHOCZKY Csenge | BVSC | 10/7 | ||||
| LEHOCZKY Csenge | |||||||
| 18 | NAGY Darinka | VERESEGYHÁZ | 10/8 | ||||
| LEHOCZKY Csenge | |||||||
| 31 | MAZILESCU Mara | ROU | 10/6 | ||||
| HORVÁTH Lotti | |||||||
| 2 | HORVÁTH Lotti | FLESS | 10/3 |
Document engarde-escrime - 2019.02.02. 20:13:09
This document is refreshed every 3 minutes, you can refresh it yourself more frequently