| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TÍMÁR | Dániel | HONVÉD ARRABONA SE | 1.000 | 18 | 24 | qualifier |
| 2 | SZÁNTÓ | Zalán | MTK | 1.000 | 17 | 24 | qualifier |
| 3 | DONKÓ | Zádor Áron | BHSE | 1.000 | 13 | 24 | qualifier |
| 4 | VADÓCZ | Csanád | VASAS | 0.833 | 14 | 23 | qualifier |
| 5 | SALAMON | Bálint | ALBA RÉGIA VÍVÓ AKADÉMIA | 0.833 | 14 | 22 | qualifier |
| 6 | BOBACH | Arthur | BVSC | 0.833 | 13 | 23 | qualifier |
| 7 | TÓTH | Lázár | SZVSZSE | 0.833 | 13 | 21 | qualifier |
| 8 | KOCH | Lénárd | VASAS | 0.833 | 10 | 23 | qualifier |
| 8 | MAKKOS | Norbert László | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.833 | 10 | 23 | qualifier |
| 10 | KUBINGER | Ákos | OMS-TATA | 0.833 | 7 | 22 | qualifier |
| 11 | FODOR | Boldizsár | BALATON VÍVÓKLUB | 0.667 | 10 | 21 | qualifier |
| 12 | NAGY-MARSÓ | Áron | VASAS | 0.667 | 9 | 22 | qualifier |
| 13 | NAGY-TÓSZEGI | Soma | PTE-PEAC | 0.667 | 8 | 22 | qualifier |
| 14 | TÓTH | Koppány Gergely | VASAS | 0.667 | 8 | 20 | qualifier |
| 15 | KUZNYECOV | Jároszláv Örs | BALATON VÍVÓKLUB | 0.667 | 8 | 19 | qualifier |
| 16 | MAKAI | Benjamin | BVSC | 0.667 | 8 | 18 | qualifier |
| 17 | BAGOLY | Benedek | PTE-PEAC | 0.667 | 7 | 19 | qualifier |
| 17 | CSÖPPÜS | Bálint | CSEPEL | 0.667 | 7 | 19 | qualifier |
| 19 | KIS | Donát Lörinc | BHSE | 0.667 | 6 | 21 | qualifier |
| 20 | FEKETE-FENYVESI | Olivér | SZVSZSE | 0.667 | 6 | 19 | qualifier |
| 21 | ÖRSI | Boldizsár | FLESS | 0.667 | 5 | 18 | qualifier |
| 22 | SZAJKOVITS | Bence | VERESEGYHÁZ | 0.667 | 4 | 20 | qualifier |
| 23 | BERNHARDT | Áron | PTE-PEAC | 0.667 | 3 | 20 | qualifier |
| 24 | BÉKEFI | László | BHSE | 0.667 | 1 | 19 | qualifier |
| 25 | MARKO | Martin | SVK | 0.667 | 1 | 17 | qualifier |
| 26 | MAJSAI | Nimród | VASAS | 0.500 | 3 | 20 | qualifier |
| 27 | DEÁK | András | SZENT LÁSZLÓ | 0.500 | 2 | 19 | qualifier |
| 28 | INOTAI | Botond | BHSE | 0.500 | 2 | 18 | qualifier |
| 29 | CSIZMAZIA | Gergő | SZOMBATHELY | 0.500 | 0 | 17 | qualifier |
| 29 | DIVÉNYI | Levente | VASAS | 0.500 | 0 | 17 | qualifier |
| 31 | BUSICS | Márkó | SZVSZSE | 0.500 | -2 | 16 | qualifier |
| 31 | PATAKY | Roland | DVE | 0.500 | -2 | 16 | qualifier |
| 31 | VÉGH | Ágoston | PILISI VÍVÓ SE | 0.500 | -2 | 16 | qualifier |
| 34 | NAGY | Levente | SZENT LÁSZLÓ | 0.500 | -5 | 15 | eliminated |
| 35 | VÁSÁRHELYI | Patrik | AVENGARDE VSE | 0.500 | -8 | 13 | eliminated |
| 36 | MIRKÓ | Zalán | BHSE | 0.333 | -1 | 15 | eliminated |
| 37 | BATA | Máté | VASAS | 0.333 | -4 | 17 | eliminated |
| 38 | MOLNÁR | Benjamin | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.333 | -7 | 14 | eliminated |
| 39 | EGRI | Olivér | AVENGARDE VSE | 0.333 | -8 | 13 | eliminated |
| 39 | KECSKÉS | Márk | BHSE | 0.333 | -8 | 13 | eliminated |
| 41 | SÁROSI | Samu | FLESS | 0.333 | -8 | 12 | eliminated |
| 42 | VETŐ | Csanád Zoltán | TSC | 0.333 | -10 | 10 | eliminated |
| 43 | BODNÁR | Dorián | BALATON VÍVÓKLUB | 0.167 | -4 | 18 | eliminated |
| 44 | RAUCH | Zétény | TSC | 0.167 | -7 | 15 | eliminated |
| 45 | KOVÁCS | Gergő János | VILLA COMPLOV | 0.167 | -7 | 14 | eliminated |
| 46 | SZILÁGYI | Dániel Áron | ÉTC | 0.167 | -9 | 14 | eliminated |
| 47 | CSERMÁK | Gergely | SZENT LÁSZLÓ | 0.167 | -9 | 12 | eliminated |
| 48 | SZABÓ | Bende | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.167 | -10 | 12 | eliminated |
| 49 | RAVASZ | Levente | AVENGARDE VSE | 0.167 | -10 | 10 | eliminated |
| 50 | SZENTPÁLI | Dániel | PTE-PEAC | 0.167 | -12 | 11 | eliminated |
| 51 | GEVLICH | Sergei | BALATON VÍVÓKLUB | 0.167 | -12 | 8 | eliminated |
| 52 | MIKLÓS | Nimród | PTE-PEAC | 0.167 | -13 | 10 | eliminated |
| 52 | NOGULA | Mór | ÉTC | 0.167 | -13 | 10 | eliminated |
| 54 | SÍPOS | Máté | FLESS | 0.000 | -17 | 7 | eliminated |
| 55 | BORBÉLY | Máté | BALATON VÍVÓKLUB | 0.000 | -18 | 6 | eliminated |
| 56 | SZOTYORI NAGY | Márk | TSC | 0.000 | -21 | 3 | eliminated |
Document engarde-escrime - 2019.03.02. 13:26:45
This document is refreshed every 3 minutes, you can refresh it yourself more frequently