| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KISS | Donát Lörinc | BHSE | 1.000 | 19 | 24 | qualifier |
| 2 | SZÁNTÓ | Zalán | MTK | 1.000 | 18 | 24 | qualifier |
| 3 | TÍMÁR | Dániel | HONVÉD ARRABONA SE | 1.000 | 16 | 20 | qualifier |
| 4 | STAVRIC | Boris | SRB | 1.000 | 15 | 24 | qualifier |
| 5 | DEMIAN | Matei | ROU | 1.000 | 13 | 20 | qualifier |
| 6 | BOBACH | Arthur | BVSC | 1.000 | 12 | 14 | qualifier |
| 7 | TÓTH | Lázár | SZVSZSE | 0.833 | 15 | 23 | qualifier |
| 8 | DOICARU | Eduard | ROU | 0.833 | 12 | 23 | qualifier |
| 9 | KÓ | Dénes | BVSC | 0.833 | 12 | 22 | qualifier |
| 10 | BAGOLY | Benedek | PTE-PEAC | 0.833 | 11 | 23 | qualifier |
| 11 | VÉGH | Ágoston | PILISI VÍVÓ SE | 0.833 | 11 | 22 | qualifier |
| 12 | DIVÉNYI | Levente | VASAS | 0.833 | 11 | 21 | qualifier |
| 13 | MELNYK | Artem | UKR | 0.833 | 10 | 21 | qualifier |
| 14 | SALAMON | Bálint | ALBA RÉGIA VÍVÓ AKADÉMIA | 0.833 | 9 | 20 | qualifier |
| 15 | SZAJKOVITS | Bence | VERESEGYHÁZ | 0.833 | 7 | 22 | qualifier |
| 16 | CSÖPPÜS | Bálint | CSEPEL | 0.800 | 11 | 16 | qualifier |
| 17 | NAGY-TÓSZEGI | Soma | PTE-PEAC | 0.800 | 10 | 17 | qualifier |
| 18 | MAKAI | Benjamin | BVSC | 0.800 | 4 | 16 | qualifier |
| 19 | KOCH | Lénárd | VASAS | 0.667 | 9 | 20 | qualifier |
| 20 | GARAGANCEA | David | ROU | 0.667 | 6 | 20 | qualifier |
| 21 | PATAKY | Roland | DVE | 0.667 | 6 | 19 | qualifier |
| 22 | ÖRSI | Boldizsár | FLESS | 0.667 | 4 | 21 | qualifier |
| 23 | TÓTH | Koppány Gergely | VASAS | 0.667 | 3 | 20 | qualifier |
| 24 | INOTAI | Botond | BHSE | 0.667 | 2 | 19 | qualifier |
| 25 | KUZNYECOV | Jároszláv Örs | BALATON VÍVÓKLUB | 0.667 | 1 | 17 | qualifier |
| 26 | ANGHELESCU | Teodor Stefan | ROU | 0.667 | -2 | 17 | qualifier |
| 27 | SZIJJÁRTÓ | Tamás | BVSC | 0.600 | 7 | 17 | qualifier |
| 27 | VASKEBA | Vince | BHSE | 0.600 | 7 | 17 | qualifier |
| 29 | PLATON | Aram | ROU | 0.600 | 4 | 17 | qualifier |
| 30 | BERNHARDT | Áron | PTE-PEAC | 0.600 | 2 | 14 | qualifier |
| 31 | VADÓCZ | Csanád | VASAS | 0.600 | 1 | 16 | qualifier |
| 32 | SZABÓ | Bende | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.600 | 1 | 11 | qualifier |
| 33 | NAGY-MARSÓ | Áron | VASAS | 0.500 | 5 | 17 | eliminated |
| 34 | BÉKEFI | László | BHSE | 0.500 | 2 | 18 | eliminated |
| 35 | VARRÓ | Márton | FLESS | 0.500 | 0 | 19 | eliminated |
| 36 | STROE | Damian | ROU | 0.500 | -2 | 16 | eliminated |
| 37 | COTRUTA | Matei | ROU | 0.400 | 2 | 15 | eliminated |
| 38 | FARKAS | Bence | FLESS | 0.400 | 2 | 13 | eliminated |
| 39 | BUSICS | Márkó | SZVSZSE | 0.400 | 0 | 13 | eliminated |
| 40 | SZENTPÁLI | Dániel | PTE-PEAC | 0.400 | -3 | 12 | eliminated |
| 41 | FEKETE-FENYVESI | Olivér | SZVSZSE | 0.400 | -6 | 12 | eliminated |
| 42 | BALOG | Tamás | AVA | 0.400 | -6 | 9 | eliminated |
| 43 | SASVÁRI | Tamás | VERESEGYHÁZ | 0.333 | -1 | 18 | eliminated |
| 44 | ZÖLD | Zsombor | BHSE | 0.333 | -3 | 17 | eliminated |
| 45 | BOTZHEIM | Ádám | PILISI VÍVÓ SE | 0.333 | -4 | 13 | eliminated |
| 46 | TARBA | Florin Catalin | ROU | 0.333 | -5 | 15 | eliminated |
| 47 | SZILÁGYI | Dániel Áron | ÉTC | 0.333 | -8 | 12 | eliminated |
| 48 | MIRKÓ | Zalán | BHSE | 0.333 | -8 | 10 | eliminated |
| 49 | DEÁK | András | SZENT LÁSZLÓ | 0.200 | -5 | 11 | eliminated |
| 50 | BATA | Máté | VASAS | 0.200 | -10 | 7 | eliminated |
| 51 | FEJES | Máté | GYULA | 0.200 | -13 | 5 | eliminated |
| 52 | MOLNÁR | Benjamin | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.167 | -7 | 13 | eliminated |
| 53 | MLADIN | Horia | ROU | 0.167 | -8 | 11 | eliminated |
| 54 | BALOG | Nándor | AVA | 0.167 | -9 | 10 | eliminated |
| 55 | GALLY-KOVÁCS | Márton | BHSE | 0.167 | -10 | 13 | eliminated |
| 56 | MOLNÁR | Donát Levente | FLESS | 0.167 | -11 | 10 | eliminated |
| 57 | SÍPOS | Máté | FLESS | 0.167 | -12 | 11 | eliminated |
| 58 | LAKATOS-SZAKOS | Bálint | BALATON VÍVÓKLUB | 0.167 | -15 | 8 | eliminated |
| 59 | NAGY | Krisztián | GYULA | 0.000 | -12 | 12 | eliminated |
| 60 | ANDA | Milán Hunor | AVA | 0.000 | -13 | 11 | eliminated |
| 61 | TUDOR | Alexandru | ROU | 0.000 | -15 | 9 | eliminated |
| 62 | SZABÓ | Vendel | GYULA | 0.000 | -16 | 4 | eliminated |
| 63 | VASU | Dominic | ROU | 0.000 | -16 | 3 | eliminated |
| 64 | DÓCZI | Levente | AVA | 0.000 | -17 | 3 | eliminated |
| 65 | COPACEA | Alex | ROU | 0.000 | -21 | 3 | eliminated |
| 66 | BORZSÁK | Bálint | GYULA | 0.000 | -22 | 2 | eliminated |
Document engarde-service - 2019.05.11. 13:13:48
This document is refreshed every 3 minutes, you can refresh it yourself more frequently