| Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
| 1 | KISS Donát Lörinc | BHSE | |||||
| KISS Donát Lörinc | |||||||
| 32 | SZABÓ Bende | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 10/1 | ||||
| KISS Donát Lörinc | |||||||
| 17 | NAGY-TÓSZEGI Soma | PTE-PEAC | 10/7 | ||||
| NAGY-TÓSZEGI Soma | |||||||
| 16 | CSÖPPÜS Bálint | CSEPEL | 10/7 | ||||
| KISS Donát Lörinc | |||||||
| 9 | KÓ Dénes | BVSC | 10/3 | ||||
| INOTAI Botond | |||||||
| 24 | INOTAI Botond | BHSE | 10/8 | ||||
| DOICARU Eduard | |||||||
| 25 | KUZNYECOV Jároszláv Örs | BALATON VÍVÓKLUB | 10/4 | ||||
| DOICARU Eduard | |||||||
| 8 | DOICARU Eduard | ROU | 10/7 | ||||
| MELNYK Artem | |||||||
| 5 | DEMIAN Matei | ROU | 10/8 | ||||
| DEMIAN Matei | |||||||
| 28 | SZIJJÁRTÓ Tamás | BVSC | 10/7 | ||||
| DEMIAN Matei | |||||||
| 21 | PATAKY Roland | DVE | 10/9 | ||||
| PATAKY Roland | |||||||
| 12 | DIVÉNYI Levente | VASAS | 10/9 | ||||
| MELNYK Artem | |||||||
| 13 | MELNYK Artem | UKR | 10/5 | ||||
| MELNYK Artem | |||||||
| 20 | GARAGANCEA David | ROU | 10/5 | ||||
| MELNYK Artem | |||||||
| 29 | PLATON Aram | ROU | 10/5 | ||||
| PLATON Aram | |||||||
| 4 | STAVRIC Boris | SRB | 10/6 | ||||
| MELNYK Artem | |||||||
| 3 | TÍMÁR Dániel | HONVÉD ARRABONA SE | 10/9 | ||||
| TÍMÁR Dániel | |||||||
| 30 | BERNHARDT Áron | PTE-PEAC | 10/3 | ||||
| KOCH Lénárd | |||||||
| 19 | KOCH Lénárd | VASAS | 10/4 | ||||
| KOCH Lénárd | |||||||
| 14 | SALAMON Bálint | ALBA RÉGIA VÍVÓ AKADÉMIA | 10/4 | ||||
| KOCH Lénárd | |||||||
| 11 | VÉGH Ágoston | PILISI VÍVÓ SE | 10/9 | ||||
| VÉGH Ágoston | |||||||
| 22 | ÖRSI Boldizsár | FLESS | 10/7 | ||||
| BOBACH Arthur | |||||||
| 27 | VASKEBA Vince | BHSE | 10/9 | ||||
| BOBACH Arthur | |||||||
| 6 | BOBACH Arthur | BVSC | 10/7 | ||||
| TÓTH Lázár | |||||||
| 7 | TÓTH Lázár | SZVSZSE | 10/9 | ||||
| TÓTH Lázár | |||||||
| 26 | ANGHELESCU Teodor Stefan | ROU | 10/1 | ||||
| TÓTH Lázár | |||||||
| 23 | TÓTH Koppány Gergely | VASAS | 10/1 | ||||
| BAGOLY Benedek | |||||||
| 10 | BAGOLY Benedek | PTE-PEAC | 10/8 | ||||
| TÓTH Lázár | |||||||
| 15 | SZAJKOVITS Bence | VERESEGYHÁZ | 10/7 | ||||
| MAKAI Benjamin | |||||||
| 18 | MAKAI Benjamin | BVSC | 10/7 | ||||
| SZÁNTÓ Zalán | |||||||
| 31 | VADÓCZ Csanád | VASAS | 7/6 | ||||
| SZÁNTÓ Zalán | |||||||
| 2 | SZÁNTÓ Zalán | MTK | 10/4 |
| Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
| 1 | KISS Donát Lörinc | BHSE | |||
| KISS Donát Lörinc | |||||
| 8 | DOICARU Eduard | ROU | 10/3 | ||
| MELNYK Artem | |||||
| 5 | DEMIAN Matei | ROU | 10/8 | ||
| MELNYK Artem | |||||
| 4 | MELNYK Artem | UKR | 10/5 | ||
| MELNYK Artem | |||||
| 3 | KOCH Lénárd | VASAS | 10/9 | ||
| KOCH Lénárd | |||||
| 6 | BOBACH Arthur | BVSC | 10/9 | ||
| TÓTH Lázár | |||||
| 7 | TÓTH Lázár | SZVSZSE | 10/9 | ||
| TÓTH Lázár | |||||
| 2 | SZÁNTÓ Zalán | MTK | 10/7 |
Document engarde-service - 2019.05.11. 19:32:01
This document is refreshed every 3 minutes, you can refresh it yourself more frequently