Poule No 1 - Referee : TUSJÁK Adrián KONDOROSI VÍVÓ SE
| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÖMBÖS Szófia Diána | MTK | V | 2 | V | V | 0.750 | 3 | 14 | |||
| DULGHEROIU Clara | ROU | 3 | 3 | V | 0 | 0.250 | -5 | 10 | |||
| PATAKI Anna | AVA | V | V | 3 | 0 | 0.500 | -2 | 11 | |||
| VADUVA Briana | ROU | 3 | 3 | V | 1 | 0.250 | -4 | 11 | |||
| DUCKADAM Julianne | ROU | 1 | V | V | V | 0.750 | 8 | 13 | 
Poule No 2 - Referee : VÁRKONYI Borisz BHSE
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTA Sonia | ROU | V | 3 | 2 | V | 0.500 | 0 | 13 | |||
| PAULIK Éva | KONDOROSI VÍVÓ SE | 3 | V | 0 | V | 0.500 | 0 | 11 | |||
| SCHMIDT Karolina | MTK | V | 1 | V | 3 | 0.500 | -1 | 12 | |||
| ZLOTA Emma Nóra | MTK | V | V | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 12 | |||
| CHIRA Alexandra Andreea | ROU | 2 | 2 | V | V | 0.500 | -1 | 12 | 
Poule No 3 - Referee : PÁSZTOR Balázs DVE
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARKAS Emma | PILISI VÍVÓ SE | V | V | V | V | 1.000 | 8 | 16 | |||
| LÁNG Anna | SZVSZSE | 1 | 2 | 2 | V | 0.250 | -5 | 9 | |||
| LÉGRÁDI Dóra | FLESS | 3 | V | V | V | 0.750 | 8 | 15 | |||
| VIRÁG Regina Sára | AVA | 3 | V | 0 | 2 | 0.250 | -5 | 9 | |||
| MREKVICSKA Hanna | FLESS | 1 | 2 | 1 | V | 0.250 | -6 | 8 | 
Poule No 4 - Referee : KISS Panna BVSC
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEGYI Dorka | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 2 | 0 | 1 | 0.000 | -9 | 3 | |||
| HAJSZ Natali Júlia | VASAS | V | V | 2 | 0.667 | 2 | 10 | |||
| KOVÁCS Petra | SZOLNOKI SPORTISKOLA | V | 2 | 2 | 0.333 | 0 | 8 | |||
| PÁPAI Barbara | SZOLNOKI SPORTISKOLA | V | V | V | 1.000 | 7 | 12 | 
Poule No 5 - Referee : NARANJO Hunor DVE
| Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOICA Adela | ROU | V | 2 | V | 0.667 | 1 | 10 | |||
| GORTVA Zsófia | FLESS | 3 | 3 | 2 | 0.000 | -4 | 8 | |||
| ILLES Jazmin | ROU | V | V | V | 1.000 | 7 | 12 | |||
| HORVÁTH Csenge Napsugár | OMS-TATA | 2 | V | 0 | 0.333 | -4 | 6 | 
Poule No 6 - Referee : LENKEFI Sára AVA
| Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMASAN Elena | ROU | 3 | 3 | 2 | 0.000 | -4 | 8 | |||
| APROFIREI Miruna | ROU | V | V | 1 | 0.667 | -1 | 9 | |||
| TÖRÖK Szofi | ÉTC | V | 3 | V | 0.667 | 2 | 11 | |||
| TAKÓ Regina | SZOLNOKI SPORTISKOLA | V | V | 2 | 0.667 | 3 | 10 | 
Poule No 7 - Referee : KAZÁR Dóra AVA
| Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLLA Sára | TAPOLCA VÍVÓKLUB | V | V | V | 1.000 | 8 | 12 | |||
| BÖRCSÖK Léla | FLESS | 1 | V | 0 | 0.333 | -3 | 5 | |||
| TOPIRCEANU Patricia | ROU | 1 | 0 | 0 | 0.000 | -11 | 1 | |||
| TAMASAN Isabela | ROU | 2 | V | V | 0.667 | 6 | 10 | 
 
Document engarde-service - 2019.05.12. 17:07:49
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently