Olimpici Párbajtőr / Epée Grand Prix
GP5 Bcs - Csaba Kupa / Cup
Törpici Leány Párbajtőr / Mini Girls Epée
Békéscsaba, 2019. május 12. vasárnap

Ranking of poules, round No 1

 Rank   Name   First name   Club   Victory/match   Ind.   HS   Group 
 1   MUNTEAN   Ana    ROU    1.000   18   24   qualifier 
 2   LENGYEL   Luca    SZOLNOKI SPORTISKOLA    1.000   17   24   qualifier 
 3   LEHOCZKY   Csenge    BVSC    1.000   16   24   qualifier 
 4   SZILÁRD   Anna    BHSE    1.000   15   24   qualifier 
 5   HUTÁS   Olga    BVSC    1.000   15   23   qualifier 
 6   RÓNASZÉKI   Izabella Sára    VASAS    0.833   16   23   qualifier 
 7   PETROSIANU   Sophia    ROU    0.833   12   22   qualifier 
 8   MAROSVÁRY   Sára    VASAS    0.833   11   23   qualifier 
 9   BURCSA   Anna Amira    BVSC    0.833   11   22   qualifier 
 10   CONSTANTIN   Natalia    ROU    0.833   11   21   qualifier 
 11   BISTRICEANU   Daria    ROU    0.833   10   22   qualifier 
 11   HORVÁTH   Lotti    FLESS    0.833   10   22   qualifier 
 13   ZALA   Boglárka Laura    VASAS    0.833   10   21   qualifier 
 14   SZTANKOVICS   Kinga    BVSC    0.833   7   21   qualifier 
 15   HOFFMANN   Petra    BALATON VÍVÓKLUB    0.833   6   22   qualifier 
 16   TUFAN   Diana    ROU    0.667   8   21   qualifier 
 17   TAKÁCS BORKUTI   Nóra    DVE    0.667   6   20   qualifier 
 18   KONCZEK   Lina Melodi    TAPOLCA VÍVÓKLUB    0.667   6   19   qualifier 
 19   PÁLINKÁS   Réka Angéla    VASAS    0.667   5   19   qualifier 
 20   STADLER   Andreea    ROU    0.667   4   22   qualifier 
 21   OSAN   Sarah    ROU    0.667   4   19   qualifier 
 22   CRETU   Diana    ROU    0.667   4   18   qualifier 
 23   DUDUNA   Sara    ROU    0.667   3   19   qualifier 
 24   MAZILESCU   Mara    ROU    0.667   3   18   qualifier 
 25   KERÉNYI   Vilma    PILISI VÍVÓ SE    0.667   2   21   qualifier 
 26   KARADI   Janka    AVA    0.667   2   18   qualifier 
 27   GOINA   Eszter    ROU    0.500   4   20   qualifier 
 28   LEHOCZKY   Zsófia Anna    VASAS    0.500   2   17   qualifier 
 29   NAGY   Annabella    FLESS    0.500   0   19   qualifier 
 30   NAGY   Darinka    VERESEGYHÁZ    0.500   0   17   qualifier 
 31   TERHES   Hanna    DVE    0.500   -1   17   qualifier 
 32   JUHÁSZ   Hanna Réka    AVA    0.500   -1   15   qualifier 
 33   GÖMBÖS   Szófia Diána    MTK    0.500   -2   18   eliminated 
 34   DULGHEROIU   Clara    ROU    0.500   -2   17   eliminated 
 35   PATAKI   Anna    AVA    0.500   -2   16   eliminated 
 35   VADUVA   Briana    ROU    0.500   -2   16   eliminated 
 37   DUCKADAM   Julianne    ROU    0.500   -3   15   eliminated 
 38   BUTA   Sonia    ROU    0.500   -7   14   eliminated 
 39   PAULIK   Éva    KONDOROSI VÍVÓ SE    0.333   0   18   eliminated 
 40   SCHMIDT   Karolina    MTK    0.333   -2   20   eliminated 
 41   ZLOTA   Emma Nóra    MTK    0.333   -2   15   eliminated 
 42   CHIRA   Alexandra Andreea    ROU    0.333   -3   18   eliminated 
 43   FARKAS   Emma    PILISI VÍVÓ SE    0.333   -4   18   eliminated 
 44   LÁNG   Anna    SZVSZSE    0.333   -4   14   eliminated 
 45   LÉGRÁDI   Dóra    FLESS    0.333   -4   12   eliminated 
 46   VIRÁG   Regina Sára    AVA    0.333   -6   14   eliminated 
 47   MREKVICSKA   Hanna    FLESS    0.333   -10   10   eliminated 
 48   HEGYI   Dorka    TAPOLCA VÍVÓKLUB    0.167   -5   16   eliminated 
 49   HAJSZ   Natali Júlia    VASAS    0.167   -6   16   eliminated 
 50   KOVÁCS   Petra    SZOLNOKI SPORTISKOLA    0.167   -7   15   eliminated 
 50   PÁPAI   Barbara    SZOLNOKI SPORTISKOLA    0.167   -7   15   eliminated 
 52   STOICA   Adela    ROU    0.167   -8   15   eliminated 
 53   GORTVA   Zsófia    FLESS    0.167   -9   13   eliminated 
 54   ILLES   Jazmin    ROU    0.167   -10   12   eliminated 
 55   HORVÁTH   Csenge Napsugár    OMS-TATA    0.167   -10   10   eliminated 
 56   TAMASAN   Isabela    ROU    0.167   -10   9   eliminated 
 57   APROFIREI   Miruna    ROU    0.167   -15   8   eliminated 
 58   TÖRÖK   Szofi    ÉTC    0.167   -17   5   eliminated 
 59   TAKÓ   Regina    SZOLNOKI SPORTISKOLA    0.000   -13   11   eliminated 
 60   BOLLA   Sára    TAPOLCA VÍVÓKLUB    0.000   -15   9   eliminated 
 61   BÖRCSÖK   Léla    FLESS    0.000   -16   8   eliminated 
 62   TOPIRCEANU   Patricia    ROU    0.000   -17   7   eliminated 
 63   TAMASAN   Elena    ROU    0.000   -18   6   eliminated 

 
Document engarde-service - 2019.05.12. 12:49:29
This document is refreshed every 3 minutes, you can refresh it yourself more frequently