Poule No 1 - Referee : MERK Ildikó PTE-PEAC
| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATA Máté | VASAS | V | V | V | 3 | 0.750 | 8 | 18 | |||
| CZAUN Dániel | TSC | 3 | V | 2 | 1 | 0.250 | -5 | 11 | |||
| BORBÉLY Levente | BHSE | 1 | 1 | V | 1 | 0.250 | -8 | 8 | |||
| NOGULA Mór | ÉTC | 1 | V | 1 | 1 | 0.250 | -9 | 8 | |||
| FODOR Boldizsár | BALATON VÍVÓKLUB | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 20 |
Poule No 2 - Referee : LENKEFI Sára AVA
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSERMÁK Gergely | SZENT LÁSZLÓ | 3 | 3 | V | 0.333 | -2 | 11 | |||
| INOTAI Botond | BHSE | V | 0 | 2 | 0.333 | -6 | 7 | |||
| BODNÁR Dorián | BALATON VÍVÓKLUB | V | V | V | 1.000 | 9 | 15 | |||
| NAGY Levente | SZENT LÁSZLÓ | 3 | V | 3 | 0.333 | -1 | 11 |
Poule No 3 - Referee : SCHWEIGHADRT Rajmund OMS-TATA
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVÉNYI Levente | VASAS | V | V | V | 1.000 | 9 | 15 | |||
| VADÓCZ Csanád | VASAS | 2 | V | 3 | 0.333 | -1 | 10 | |||
| GEVLICH Sergei | BALATON VÍVÓKLUB | 3 | 1 | V | 0.333 | -2 | 9 | |||
| BOTZHEIM Ádám | PILISI VÍVÓ SE | 1 | V | 1 | 0.333 | -6 | 7 |
Poule No 4 - Referee : FARKAS NÉMETH Zoltán VASAS
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERNHARDT Áron | PTE-PEAC | 3 | V | 3 | 0.333 | -2 | 11 | |||
| NAGY Balázs | BALATON VÍVÓKLUB | V | V | 0 | 0.667 | 0 | 10 | |||
| LAKATOS-SZAKOS Bálint | BALATON VÍVÓKLUB | 3 | 2 | 2 | 0.000 | -8 | 7 | |||
| EGRI Olivér | AVENGARDE VSE | V | V | V | 1.000 | 10 | 15 |
Poule No 5 - Referee : PRUZSINA Panna OMS-TATA
| Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZABÓ Bende | TAPOLCA VÍVÓKLUB | V | 1 | V | 0.667 | 2 | 11 | |||
| SÍPOS Máté | FLESS | 2 | 3 | 2 | 0.000 | -8 | 7 | |||
| KISS Szabolcs Máté | AVENGARDE VSE | V | V | V | 1.000 | 10 | 15 | |||
| TARJÁNYI Tas Tamás | SZVSZSE | 2 | V | 1 | 0.333 | -4 | 8 |
Poule No 6 - Referee : KOVÁCS Alex PTE-PEAC
| Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRKÓ Zalán | BHSE | V | 0 | V | 0.667 | 2 | 10 | |||
| TIMA Zalán | PTE-PEAC | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -13 | 2 | |||
| MOLNÁR Donát Levente | FLESS | V | V | 1 | 0.667 | 6 | 11 | |||
| ZÖLD Zsombor | BHSE | 2 | V | V | 0.667 | 5 | 12 |
Poule No 7 - Referee : BODA Ábel BALATON VÍVÓKLUB
| Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÁSÁRHELYI Patrik | AVENGARDE VSE | V | V | 3 | 0.667 | 6 | 13 | |||
| KOTOV Dániel | BHSE | 1 | V | V | 0.667 | 3 | 11 | |||
| RAVASZ Levente | AVENGARDE VSE | 1 | 0 | 0 | 0.000 | -14 | 1 | |||
| KOVÁCS Gergő János | VILLA COMPLOV | V | 3 | V | 0.667 | 5 | 13 |
Poule No 8 - Referee : BALOGH Szabolcs BÉKESSY DEBRECEN
| Poule No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZENTPÁLI Dániel | PTE-PEAC | V | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 11 | |||
| SOLYMOS Benedek | SZVSZSE | 0 | 3 | 1 | 0.000 | -11 | 4 | |||
| MIKLÓS Nimród | PTE-PEAC | V | V | V | 1.000 | 9 | 15 | |||
| MIHOLICS Máté | TSC | V | V | 0 | 0.667 | 1 | 10 |
Poule No 9 - Referee : VÁRKONYI Borisz BHSE
| Poule No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VETŐ Csanád Zoltán | TSC | 3 | V | 1 | 0.333 | -3 | 9 | |||
| TREIER Kende Áron | AVENGARDE VSE | V | 2 | 3 | 0.333 | -3 | 10 | |||
| SÁNDOR Péter Áron | BALATON VÍVÓKLUB | 2 | V | V | 0.667 | 3 | 12 | |||
| KRUPICZER Ervin Vince | SZVSZSE | V | V | 2 | 0.667 | 3 | 12 |
Document engarde-service - 2019.06.20. 10:00:38
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently